凱歌L-CNG 營(yíng)運(yùn)客車參數(shù)配置表 | |||||||||||
客車型號(hào) | XMQ6600AEN6C | 主要配置 | 前暖風(fēng) | ● | |||||||
基本參數(shù) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5998×1885×2290 | 噴淋式后空調(diào) | ● | |||||||
軸距(mm) | 3720 | 后暖風(fēng) | ● | ||||||||
車身顏色 | 金龍白/凱歌金 | 乘客區(qū)地板鋪面 | 方格PVC | ||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 2810 | 標(biāo)配座位數(shù) | 17座 | ||||||||
滿載總質(zhì)量(kg) | 4200 | 尾排側(cè)翻座椅 | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 新晨3TZHCNG | 可選座位數(shù) | 11-17座 | |||||||
OBD | 標(biāo)配 | 乘客區(qū)USB接口 | O | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六b | 電動(dòng)外后視鏡 | ● | ||||||||
排量(mL) | 2693 | 乘客區(qū)玻璃 | 白玻 | ||||||||
額定功率(KW/rpm) | 110/4800 | 推拉窗 | 內(nèi)嵌式推拉窗(左后、右后) | ||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 234/3200-4400 | 前霧燈 | |||||||||
底盤(pán)系統(tǒng) | 變速箱 | 手動(dòng)6速 | 影音 | MP5+倒車可視 | |||||||
燃油類別 | 天然氣 | 倒車?yán)走_(dá) | |||||||||
油箱容積(L) | 15L | 營(yíng)運(yùn)配置 | 營(yíng)運(yùn)等級(jí) | 小型高一級(jí) | |||||||
氣瓶容積(L) | 220L | 集成胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | |||||||||
轉(zhuǎn)向助力 | 電動(dòng)助力 | 行駛記錄儀 | 帶4路監(jiān)控行駛記錄儀 | ||||||||
前懸架結(jié)構(gòu) | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | 全車內(nèi)飾阻燃JT/T 1095 | |||||||||
后懸架結(jié)構(gòu) | 變截面鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | 制動(dòng)系型式 | 前盤(pán)后盤(pán) | ||||||||
輪胎型號(hào) | 215/75R16LT 12PR | 輔助制動(dòng)系統(tǒng) | ESC | ||||||||
主要配置 | PU軟質(zhì)方向盤(pán) | ● | 乘客區(qū)安全帶未系報(bào)警 | ● | |||||||
組合踏步+踏步燈 | ● | 營(yíng)運(yùn)安全錘2個(gè) | ● | ||||||||
中控門(mén)鎖 | ● | 停車楔2個(gè) | ● | ||||||||
電動(dòng)中滑門(mén) | O | 自動(dòng)破窗裝置 | ● | ||||||||
PVC成型頂棚 | ● | 麥克風(fēng)+音響 | ● | ||||||||
前空調(diào) | 車內(nèi)行李架 | ||||||||||
說(shuō)明:“●”表示標(biāo)配,“O”表示選配 |
*特別聲明:因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁(yè)面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁(yè)面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購(gòu)買者請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系金龍銷售人員確認(rèn),金龍保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。